Dean's Honours List
Selection Criteria
Full-time Bachelor’s Degree:
- Top 5% of registered students (completed the study of at least one semester) of each programme year. However, exchange-in/out students should not be included for calculation of the top 5%. They should not be counted in the total number of students nor within the top 5% of the registered students of the programme year;
- The yearly GPA should be 3.7 or above (including Summer Term);
- No failed subject in the year concerned;
- No disciplinary action case;
- Students convicted of criminal offence are not eligible; and
- Students who have exceeded the normal duration of the programme are normally not considered.
YEAR | Awardee | Award Description |
---|---|---|
2024 | Zezhou LIN, Xi GONG and Tiancheng LIU | First Prize, The 2024 China Mechanical Engineering Innovation and Creativity Competition for University Students: “Bright Stone Cup” Micro-Nano Sensing Technology and Intelligent Application Competition (Project Title: Application of High-Voltage Lithium Cobalt Oxide Cathodes in High Energy Density Lithium Batteries) |
2024 | Qun LIU | FS Outstanding PhD Thesis Awards 2023/24 |
2024 | Fengjia XIE | Awardee, Micro Fund 2023-24 Cohort 2, Knowledge Transfer and Entrepreneurship Office (KTEO), The Hong Kong Polytechnic University, 21 August 2024 (Project title: PNAD: Photocatalytic NADH Regeneration and Microcapsule for Skincare (逆齡靈藥:光催化NADH再生與微膠囊作用於肌膚修護)) Principal applicant: Fengjia Xie, Team Members: Yao Chai, Chi Chung Tsoi, Xuming Zhang |
2024 | Chi Chung TSOI | Winner, Young Techpreneur Project 2023-2024 (第三屆「創科N世代」) , The Hong Kong Federation of Youth Groups (Project title: High throughput digital microfluidics platform – microalgae screen and culturing (高通量數字微流體平台 – 微藻篩選與培養)) |
2024 |
WONG James Wai Bong | HSBC Hong Kong Scholarship 2023/24 |
2024 | Fengjia XIE | Top Performers, Micro Fund 2023-24 Cohort 2, Knowledge Transfer and Entrepreneurship Office (KTEO), The Hong Kong Polytechnic University, 22 May 2024 (Project title: PNAD: Photocatalytic NADH Regeneration and Microcapsule for Skincare (逆齡靈藥:光催化NADH再生與微膠囊作用於肌膚修護)) Principal applicant: Fengjia Xie, Team Members: Yao Chai, Chi Chung Tsoi, Xuming Zhang |
2023 | Fengjia XIE | Mentholatum's Most Innovative Award 2023, 2023 Rohto Awards HK Supervisor: Prof. Xuming Zhang
|
2023 | Chi Chung TSOI | Top Performers, Micro Fund 2023-24 Cohort 1, Knowledge Transfer and Entrepreneurship Office (KTEO), The Hong Kong Polytechnic University, 13 Dec 2023 (Project title: High throughput digital microfluidics platform – microalgae screen and culturing (高通量數字微流體平台 – 微藻篩選與培養)) |
2023 | Fengjia XIE | Dr Winnie S M Tang - PolyU Student Innovation and Entrepreneurship Scholarship (鄧淑明博士-理大學生創新創業獎學金), PolyU Student Entrepreneurial Proof-of-Concept (POC) Fund Scheme (學生創業概念驗證基金計劃) [Project: Anti-Aging Elixir for Skin Care: Near-Infrared Photocatalytic in situ Regeneration of NADH (POC-23(2)-022)] |
2023 | Zhen HOU |
PolyU PhD Thesis Award - Merit Award |
2023 | Yiping XIAO |
Champion of Pixels of PolyU Photo Competition |
2023 | Zhen HOU | FS Outstanding PhD Thesis Awards 2022/23 |
2023 | Fengjia XIE | Co-innovation Award, Health Future Challenge 2023, organized by Knowledge Transfer and Entrepreneurship Office (KTEO) of Hong Kong Polytechnic University (PolyU), 23 August 2023 (Project title: Anti-Aging Elixir: in situ NADH Regeneration for Skincare using Near-Infrared Photocatalysis) |
2023 | Fengjia XIE | Best Poster Award of Catalysts and Catalysis, EcoMat Conference 2023 |
2023 | Fengjia XIE | Best Poster Award of Functional Materials for Energy Storage, EcoMat Conference 2023 |
2023 | Chi Chung TSOI | Dr Winnie S M Tang - PolyU Student Innovation and Entrepreneurship Scholarship |
2022 | Chin Yuan ONG | Outstanding Student Award 2022, Faculty of Science |
2022 | Yu-jui TSAO | Presidential Student Leadership Award 2022, Department of Applied Physics |
2022 |
Longhui ZENG | Second Class Award in Technology Invention, the Guangdong Province Science and Technology Awards 2022 |
2022 | Longhui ZENG | The World’s Top 2% Most-cited Scientists, Stanford University |
2022 | Ka Chun LAM |
Silver Award - Global AI Challenge for Building E&M Facilities - AI Competition |
2021/22 | Chinyuan ONG | President Emeritus Professor Poon Chung-kwong Scholarship |
2021 | GOPINATH Gautham | Outstanding Student Award 2021, Faculty of Applied Science and Textiles |
2020 | Louis Eng Hao TAN | The Greater Bay STEM Excellence Award - Bronze Award Winner |
2020 | Yu LIU | The grantee of Hong Kong Jockey Club (HKJC) Scholarship |
2020 | River S.C. HO | FAST Sponsorship for Internship Enhancement Programme, PolyU |
2019 | Ir Arthur Lee Kam-hung | Outstanding PolyU Alumni Award 2019 |
2017 | Stephen Ling-ming AU | Outstanding PolyU Alumni Award 2017 |
2016 | R. ZHONG | Outstanding Student, Faculty of Applied Science and Textiles 2016 |
2016 | Y.D. ZHAO | Best Student Poster Award, The 2nd International Conference on Two-dimensional Layered Materials, (organized by The Hong Kong Polytechnic University), 7-9 January 2016, Hong Kong |
2016 | C.W. LING | Li Po Chun Charitable Trust Fund Scholarship in the academic year 2015/16 |
2015 | T.H. CHUNG | The Best Student Poster Presentation Award, The 2015 E-MRS Fall Meeting and Exhibit (E-MRS 2015 Fall Meeting), (organized by European Materials Research Society), 15-18 September 2015, Warsaw, Poland |
2015 | C.W. LING | Best Student Poster Award, The 18th Conference of The Physical Society of Hong Kong (18th PSHK), (organized by The Physical Society of Hong Kong), 13 June 2015, Hong Kong, China |
2015 | Y.D. ZHAO | Best Student Presentation Award, The 18th Conference of The Physical Society of Hong Kong (18th PSHK), (organized by The Physical Society of Hong Kong), 13 June 2015, Hong Kong, China |
2015 | C.C. TSOI | 二等獎, 第十四屆"挑戰杯"中航工業全國大學生課外學術科技作品競賽 (主辦單位:共青團中央、中國科辦、教育部、全國學聯、廣東省人民政府), November 2015, Hong Kong, China |
2014 | H.Y JIN | Best Student Paper Award, 2014 IEEE Student Symposium on Electron Devices and Solid-State Circuits, (organized by IEEE ED/SSC Hong Kong Joint Chapter), 5 December 2014, Hong Kong, China |
2014 | K.W. LEUNG, L.W. TSOI, W.P. WONG and M.K. CHAN | PASCO World Cup 2014 - Third Prize (Project: Research on Light Pollution in Hong Kong) |