獎項 | 比賽名稱 | 獲獎學院 | 日期 | 獲獎發明品 |
---|---|---|---|---|
全场总冠军、特别大奖及评判特别嘉许金奖 | 第46届国际发明展,瑞士日内瓦 | 眼科视光学院 | 2018年4月 | 控制近视加深的「多区正向光学离焦」眼镜镜片 |
评判特别嘉许金奖,罗马尼亚国家理事会创新科技特别大奖 | 第45届国际发明展览会,瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2017年4月 | 应用於增生性瘢痕治疗的平疤贴 |
铜奖 | 第44届国际发明展览会,瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2016年4月 | 度身订制综合型压力矫形套装 ─ 静脉曲张及膝关节痛 |
金奖 | 第42届国际发明展览会,瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2014年4月 | 微吸盘弹性黏贴织物 |
特别奖及银奖 | 第42届国际发明展览会,瑞士日内瓦 | 护理学院 | 2014年4月 | 为职业治疗中的自理训练而开发的触感仿真平台 |
特别大奖及评审团嘉许金奖 | 第39届国际发明展览会,瑞士日内瓦 | 眼科视光学院 | 2011年4月 | 放缓近视增长的崭新技术: “光学离焦”隐形镜片 |
金奖 | 第62届“国际创意、发明及新产品展”,德国纽伦堡市 | 医疗科技及资讯学系 | 2010年10月 | 肌动机械手 |
银奖 | 第62届“国际创意、发明及新产品展”,德国纽伦堡市 | 医疗科技及资讯学系 | 2010年10月 | 基于三维超声的脊柱侧弯的评估 |
银奖 | 第38届国际发明及创新技术与产品展览,瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系,医疗科技及资讯学系 | 2010年6月 | 高速超声波脱钙系统 |
金奖 | 2009 布鲁塞尔世界创新科技博览会 | 医疗科技及资讯学系 | 2009年11月 | 食品安全快速检测技术 |
金奖 | 第三十七届国际发明及创新技术与产品展览,瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2009年5月 | 智能压力衣 |
金奖 | 第60届“国际创意、发明及新产品展”,德国纽伦堡市 | 护理学院 | 2008年11月 | 应用心率变异率显示压力指数的便携式互动影音减压仪 |
铜奖 | 第60届“国际创意、发明及新产品展”,德国纽伦堡市 | 应用生物及化学科技学系、康复治疗科学系 | 2008年11月 | 智能治疗师 |
特殊贡献集体奖 | 2008北京奥运会表彰大会 | 医疗及社会科学院 | 2008年10月 | 表扬学院作为中国国家队备战北京奥运提供专业体能康复服务 |
银奖 | 韩国国际妇女发明展,韩国首尔 | 康复治疗科学系 | 2008年5月 | 结合骨形成蛋白超声波的快速诱度异位骨化方法 |
铜奖 | 韩国国际妇女发明展,韩国首尔 | 康复治疗科学系 | 2008年5月 | 腕骨骨折治疗器材 |
铜奖 | 韩国国际妇女发明展,韩国首尔 | 医疗科技及资讯学系 | 2008年5月 | 抗氧能力测试 |
评审团大奖暨金奖 | 第三十五届国际发明及创新技术与产品展览, 瑞士日内瓦 | 医疗及社会科学院, 护理学院 | 2007年4月 | 无创性血糖测量仪 |
金奖 | 国际创意、发明及新产品展, 德国纽伦堡市 | 医疗及社会科学院, 护理学院、医疗科技及资讯学系与纺织及制衣学系 | 2006年11月 | 有效改善睡眠窒息症的智能手带 |
铜奖 | 国际创意、发明及新产品展, 德国纽伦堡市 | 康复治疗科学系, 医疗科技及资讯学系 | 2006年11月 | 超声波脱钙技术及材料 |
金奖 | 第十六届中国全国发明展 | 康复治疗科学系 | 2006年10月 | 儿童官能训练设备 |
金奖 | 第三十四届国际发明及创新技术与产品展览, 瑞士日内瓦 | 医疗及社会科学院, 护理学院 | 2006年4月 | 遥距药物管理系统 (电子药柜) |
金奖 | 第三十四届国际发明及创新技术与产品展览, 瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2006年4月 | 腕骨骨折治疗器材 |
银奖 | 第三十四届国际发明及创新技术与产品展览, 瑞士日内瓦 | 医疗科技及资讯学系 | 2006年4月 | “三价铁还原抗氧化能力测试”(FRAP Assay) |
银奖 | 第五十四届世界创新科技博览会,与中国第十五届全国发明展 | 医疗科技及资讯学系 | 2006年1月 | 可戴式生命体征遥测及报警系统 |
铜奖 | 第五十四届世界创新科技博览会,与中国第十五届全国发明展 | 医疗及社会科学院, 护理学院 | 2006年1月 | 非创伤性血糖测试仪 |
银奖 | 第三十三届国际发明及创新技术与产品展览 , 瑞士日内瓦 | 康复治疗科学系 | 2005年5月 | 电子蝙蝠耳 |
金奖及荷兰政府部长 Fientje Moerman 奖 |
第53届世界创新科技博览会2004 |
眼科视光学院 |
2004年11月 |
快速验光仪 |