物理治疗学(荣誉)理学士学位
您的浏览器不是最新版本。如果继续浏览本网站,部分页面未必能够正常运作。
建议您更新至最新版本或选用其他浏览器。您可以按此连结查看其他相容的浏览器。
物理治疗学(荣誉)理学士学位
2019年理大录取平均高考分数 | ||||||
省 / 市 | 各省市第一批重点大学分数线 | 理大录取平均高考分数 | ||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | |
安徽省 | 550 | 496 | 626 | 632 | ||
北京市 | 559 | 527 | * | 662 | ||
重庆市 | 545 | 525 | * | 652 | ||
福建省 | 550 | 493 | * | 630 | ||
甘肃省 | 519 | 470 | * | * | ||
广东省 | 546 | 495 | 620 | 629 | ||
广西省 | 521 | 509 | 625 | 645 | ||
贵州省 | 542 | 470 | 653 | 621 | ||
海南省 | 654 | 603 | * | 784 | ||
河南省 | 536 | 502 | 627 | 637 | ||
河北省 | 549 | 502 | 651 | 648 | ||
黑龙江省 | 500 | 477 | 609 | 642 | ||
湖南省 | 553 | 500 | 631 | 633 | ||
湖北省 | 542 | 505 | 619 | 648 | ||
江苏省 | 339 | 345 | * | 396 | ||
江西省 | 558 | 522 | * | 634 | ||
吉林省 | 544 | 530 | * | 647 | ||
辽宁省 | 564 | 512 | 648 | 648 | ||
青海省 | 488 | 407 | * | * | ||
陕西省 | 518 | 468 | 650 | 646 | ||
上海市 | 503 | 583 | ||||
山东省 | 542 | 514 | 623 | 641 | ||
山西省 | 542 | 507 | * | 624 | ||
四川省 | 540 | 547 | 627 | 674 | ||
天津市 | 500 | 551 | 635 | 672 | ||
云南省 | 560 | 535 | * | 667 | ||
浙江省 | 595 | 675 | ||||
新疆自治区 | 510 | 450 | 616 | 627 | ||
内蒙古自治区 | 522 | 477 | 621 | 640 | ||
宁夏自治区 | 538 | 457 | * | 611 | ||
西藏自治区 | 420 | 425 | * | * |
*理大在这些省份没有录取或只录取了一名申请人,故录取平均高考分数并不适用。
2019年理大首選最熱門专业 | |
专业名称 | 专业代号 |
会计及金融(荣誉)工商管理学士学位 | JS3466 |
投资科学及金融分析(荣誉)理学士学位 | JS3806 |
电子计算广泛学科 | JS3868 |
会计学(荣誉)工商管理学士学位 | JS3911 |
金融服务(荣誉)工商管理学士学位 | JS3595 |
我们使用Cookies为您提供更好的浏览体验。如果您继续浏览本网站而没有更改您的私隐设定,表示您同意我们使用Cookies。如欲了解更多,请参阅我们的私隐政策声明。
您的浏览器不是最新版本。如果继续浏览本网站,部分页面未必能够正常运作。
建议您更新至最新版本或选用其他浏览器。您可以按此连结查看其他相容的浏览器。