Name of Invention | Country | Status | Patent Number | Inventor |
---|---|---|---|---|
對數據進行編碼及解碼的方法和系統 | China | Grant | ZL201010165252.1 | TAM, Wai Man; LAU, Chung Ming; TSE, Chi Kong Michael |
信號發送方法、接收方法、無源光網絡PON設備和系統 (Co-owned with Huawei) | China | Grant | Zl201180001825.X | ZHOU, Lei; WEI, Guo; LU, Chao; WANG, Dawei; LIU, Botao |
MULTI-STRING LED DRIVER WITH CURRENT BALANCING | United States Of America | Grant | 9,655,174 | TSE, Chi Kong Michael; QU, Xiaohui; WONG, Siu-chung |
基于超构表面元件的光场差分三维成像 | China | Grant | ZL202120249873.1 | YAN, Yue; CHEN, Mu-ku; WU, Yongfeng; TSAI, Din Ping |
Power converter with Power Factor Adjusting Means | United States Of America | Grant | 6,987,676 | CHENG, Ki Wai David; LEE, Yim-shu; LU, Dah-chuan Dylan |
All-Optical Header Processing and Packet Switching | United States Of America | Grant | 7,676,159 | WAI, Ping-Kong Alexander; XU, Lixin; CHAN, L.Y.; LUI, L.F.; TAM, Hwa-yaw |
Total: 62 Results, 11 Pages